info:
bridge@aceshi.co.uk
or
07944 768643

Bridge in London Combined With Social Activities

Hand & Flower Xmas Duplicate
Saturday 16 December 2006

Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ned Paul

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 14 Sue Estermann & Justin Wickens 321/ 480 66.88
2 11 Peter & Winnie Dacre 293/ 480 61.04
3 13 Ricci Hammond & Tim Gauld 274/ 480 57.08
4 17 David Ewart & Pamela Reiss 266/ 480 55.42
5 = 16 Gitte Hecht-Johansen & Ashwin Patel 264/ 480 55.00
5 = 19 Carmel Wood & Jackie Fairclough 264/ 480 55.00
7 15 Tella Wormington & Alistair Ward 259/ 480 53.96
8 10 Lyn & Peter Humphreys 255/ 480 53.13
9 18 Chris Elliott & Cara Howard 251/ 480 52.29
10 8 Sheila Cooper & Len Dreebin 243/ 480 50.63
11 22 Marian Tamblyn & Tony Digby-Bell 234/ 480 48.75
12 4 Roland Halliwell & Lyn Poole 231/ 480 48.13
13 21 Sarah Dunn & Dom Goodwin 230/ 480 47.92
14 5 Victor Lesk & Hugh Nobes 229/ 480 47.71
15 9 David Lake & Maia Knoll 227/ 480 47.29
16 3 Liz Fairclough & Sue Shaw 224/ 480 46.67
17 20 Debbie Sandford & Gad Chadha 223/ 480 46.46
18 2 Lorna Vestey & Bryen Coe 221/ 480 46.04
19 1 Sharon McDonald & Frank Wharton 220/ 480 45.83
20 7 Tim Blackstone & Giovanna Tomacelli 211/ 480 43.96
21 6 Mildred & Joe Konzon 181/ 480 37.71
22 12 Chris Bates & Leslie O'Hara 159/ 480 33.13



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 4 1 4 10 5 7 1 7 7 16 12 16 15 16 17 17 4 14 8 15 1 13 2 8 1 220
2 7 8 8 12 5 13 11 15 15 11 2 9 8 2 17 0 20 4 3 11 14 20 4 2 2 221
3 12 8 7 6 16 1 6 15 18 20 0 9 8 8 7 5 14 18 12 11 2 3 12 6 3 224
4 13 1 1 18 4 0 6 18 2 2 16 16 15 19 7 17 14 10 20 0 11 11 4 6 4 231
5 18 12 13 7 5 1 1 8 15 2 5 9 0 14 2 5 14 18 15 3 19 3 20 20 5 229
6 0 12 8 4 5 16 14 7 10 2 2 18 2 8 0 5 14 6 0 7 7 16 4 14 6 181
7 10 12 8 18 16 7 19 7 2 6 9 16 5 1 7 12 14 8 8 15 0 7 4 0 7 211
8 18 12 2 7 5 18 16 20 20 11 14 4 5 8 3 8 8 12 3 20 7 16 4 2 8 243
9 6 12 0 18 16 7 1 2 7 16 5 0 4 4 8 15 20 19 15 7 16 11 12 6 9 227
10 2 12 16 18 16 13 11 0 12 8 9 9 8 8 17 20 4 2 12 17 11 16 4 10 10 255
11 20 8 16 10 4 13 9 5 0 9 20 11 16 16 13 3 16 18 5 17 16 20 12 16 11 293
12 16 19 12 2 15 7 4 0 2 0 15 20 5 1 3 0 6 2 2 2 4 0 16 6 12 159
13 10 8 12 8 15 2 14 5 13 4 4 4 12 12 18 15 16 19 18 18 13 4 18 12 13 274
14 13 12 18 13 4 19 19 18 18 18 11 11 20 6 13 8 4 1 20 13 19 7 16 20 14 321
15 2 8 13 14 4 13 14 2 8 12 15 11 0 20 7 12 6 14 12 5 20 13 16 18 15 259
16 8 12 20 2 16 20 9 20 5 18 0 0 20 0 20 15 16 6 12 5 6 0 16 18 16 264
17 14 8 19 2 4 7 19 12 18 4 20 20 18 12 3 3 6 12 17 9 13 4 8 14 17 266
18 7 19 4 2 15 19 14 13 2 16 18 2 5 4 13 8 0 16 17 0 18 17 8 14 18 251
19 18 8 7 13 15 13 6 7 10 18 8 4 15 19 3 20 12 8 8 9 4 9 16 14 19 264
20 2 8 1 20 5 7 6 13 13 4 11 4 12 18 17 12 6 2 5 13 9 9 16 10 20 223
21 2 8 19 0 15 4 19 13 18 14 18 11 15 12 13 15 0 1 0 20 9 4 0 0 21 230
22 18 12 12 16 15 13 1 13 5 9 6 16 12 12 12 5 6 10 8 3 1 17 8 4 22 234



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 8 4
K 9 8 4 2
8 5
♣ 5 4 2
 
♠ Q 3
A Q J 10 7
K Q 4 2
♣ J 9
  ♠ J 6 2
---
A 10 9 7 6
♣ A Q 8 6 3
  ♠ K 10 9 7 5
6 5 3
J 3
♣ K 10 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 12 5D E   400 4 16
22 21 6D-2 E 100   18 2
10 19 3N+1 W   430 2 18
9 17 3H-4 N   200 6 14
8 15 4C-2 E 100   18 2
7 13 4D+1 E   150 10 10
6 11 6D E   920 0 20
5 20 6D-2 E 100   18 2
4 18 6D-1 E 50   13 7
16 3 3D+3 E   170 8 12
14 2 5D-1 E 50   13 7
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 4 3
K 6 2
K 10 6 3
♣ 9 6
 
♠ ---
A 10 5
J 9 8 7 2
♣ J 7 5 4 2
  ♠ J 8 7
Q J 9 8 3
Q 5
♣ K Q 3
  ♠ Q 10 9 6 5 2
7 4
A 4
♣ A 10 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 12 2S+3 S 200   1 19
22 21 5S S 650   12 8
10 19 4S+1 S 650   12 8
9 17 5S S 650   12 8
8 15 4S+1 S 650   12 8
7 13 4S+1 S 650   12 8
6 11 4S+1 S 650   12 8
5 20 4S+1 S 650   12 8
4 18 3S+2 S 200   1 19
16 3 4S+1 S 650   12 8
14 2 4S+1 N 650   12 8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6 5
6 5 3
K Q J 5 4
♣ J 10 9
 
♠ A Q 7 2
10 9 7 4
9 7
♣ K 5 2
  ♠ K 8
A Q J 2
10 8 2
♣ A 8 7 4
  ♠ J 10 9 4 3
K 8
A 6 3
♣ Q 6 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 13 1NT+1 E   120 8 12
1 11 2H+1 E   140 4 16
21 20 4H-1 E 100   19 1
10 18 1N E   90 16 4
9 16 2Sx-2 S   300 0 20
8 14 3D-3 N   150 2 18
7 12 1N+1 E   120 8 12
6 22 1N+1 E   120 8 12
5 19 2S-2 S   100 13 7
17 4 3N-1 E 100   19 1
15 3 2S-2 S   100 13 7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8 7
A 5 3 2
K Q 6
♣ 9 3
 
♠ K J 9 5 3
J 9
10 9 7 2
♣ K 8
  ♠ ---
Q 8 7 4
A 5 3
♣ A J 10 7 6 4
  ♠ A 6 4 2
K 10 6
J 8 4
♣ Q 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 13 3NT-1 E 100   12 8
1 11 2N-1 N   100 10 10
21 20 3Cx+1 E   870 0 20
10 18 3N-3 W 300   18 2
9 16 2S-3 W 300   18 2
8 14 3C E   110 7 13
7 12 4C-3 E 300   18 2
6 22 2C+2 E   130 4 16
5 19 2C+1 E   110 7 13
17 4 2H-2 S   200 2 18
15 3 3C-2 E 200   14 6
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 10 6
K Q 9 2
Q 5
♣ J 7 6 4
 
♠ Q 7 4
8 7 5 3
10 9 7
♣ 10 9 2
  ♠ A K 3
A 10 6
A J 8 2
♣ A 8 5
  ♠ 9 8 5 2
J 4
K 6 4 3
♣ K Q 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 14 3N-1 E 50   16 4
2 12 2N E   120 5 15
1 22 2N E   120 5 15
20 19 2N E   120 5 15
10 17 2N-1 E 50   16 4
9 15 3N-1 E 50   16 4
8 13 2N E   120 5 15
7 11 2N-1 E 50   16 4
6 21 2N E   120 5 15
5 18 2N E   120 5 15
16 4 2N-1 E 50   16 4
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 4 3
K Q J
J 9 4 3
♣ 6 3
 
♠ Q 10 8 5
10 5
10 6
♣ A K J 8 5
  ♠ K 7 6
A 7 6 3 2
8
♣ Q 10 7 2
  ♠ A 2
9 8 4
A K Q 7 5 2
♣ 9 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 14 4C W   130 1 19
2 12 3D S 110   13 7
1 22 4D-1 S   50 7 13
20 19 4D-1 S   50 7 13
10 17 3D S 110   13 7
9 15 4D-1 S   50 7 13
8 13 3Dx+1 S 570   18 2
7 11 4D-1 S   50 7 13
6 21 4S-4 W 400   16 4
5 18 4C W   130 1 19
16 4 3Hx-3 E 800   20 0
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q J 8 7 3
Q J 8 5 3
5
♣ A 4
 
♠ 6 4 2
4
A K Q 9 3
♣ K 10 7 6
  ♠ K
A 10 7 6
J 10 7 6
♣ Q J 9 2
  ♠ A 10 9 5
K 9 2
8 4 2
♣ 8 5 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 15 3D+2 W   150 6 14
3 13 3D+2 W   150 6 14
2 11 3D-1 W 100   11 9
1 21 5D W   600 1 19
19 18 4D+1 W   150 6 14
10 16 2NT-1 W 100   11 9
9 14 5D W   600 1 19
8 12 3S+2 S 200   16 4
7 22 4S N 620   19 1
6 20 3S N 140   14 6
17 5 4S S 620   19 1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 9 4
J 8 6 4
A K 3
♣ 7 6 4 3
 
♠ A K Q 2
K Q 9 2
10 7 4 2
♣ K
  ♠ J 10 3
A 5 3
8 6
♣ A 10 9 8 2
  ♠ 8 7 6 5
10 7
Q J 9 5
♣ Q J 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 15 2S+1 W   140 18 2
3 13 3H+1 W   170 15 5
2 11 3H+1 W   170 15 5
1 21 3N E   400 7 13
19 18 3N W   400 7 13
10 16 3N+1 E   430 0 20
9 14 4H W   420 2 18
8 12 3S-1 W 50   20 0
7 22 3N W   400 7 13
6 20 3N E   400 7 13
17 5 2N+2 W   180 12 8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 6 5
K 8 2
A 8 7 6 3
♣ 5 3
 
♠ A K 10 7 2
Q J 10
Q 10
♣ A 9 7
  ♠ Q J
A 5 4 3
K 2
♣ Q J 6 4 2
  ♠ 9 4 3
9 7 6
J 9 5 4
♣ K 10 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 16 3N E   600 15 5
4 14 5N+1 E   690 2 18
3 12 2N+1 W   150 18 2
2 22 3N W   600 15 5
1 20 4H+2 W   680 7 13
18 17 3N+3 W   690 2 18
10 15 4S W   620 12 8
9 13 4S+2 W   680 7 13
8 11 6N-3 W 300   20 0
7 21 3N+3 W   690 2 18
6 19 3N+1 W   630 10 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 6
K 9
10 9 8
♣ K 10 4 3 2
 
♠ A 10 2
4 3
A Q 5 2
♣ A 8 7 6
  ♠ 8 7 5 4 3
A Q 5 2
J 4
♣ Q 5
  ♠ K J
J 10 8 7 6
K 7 6 3
♣ J 9
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 16 3S+1 E   170 2 18
4 14 3S+1 E   170 2 18
3 12 1N W   90 20 0
2 22 1N+1 W   120 11 9
1 20 2S E   110 16 4
18 17 2S E   110 16 4
10 15 2S+1 W   140 8 12
9 13 2S W   110 16 4
8 11 1N+1 W   120 11 9
7 21 2N+1 W   150 6 14
6 19 2S+2 E   170 2 18
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J
Q 5 4
Q J 7 6 5 2
♣ Q 7 3
 
♠ 9 8 5 3
K J 10 7 2
K 9 4
♣ K
  ♠ Q 10 6 2
9 3
A 10 8
♣ J 10 6 4
  ♠ A K 7 4
A 8 6
3
♣ A 9 8 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 15 3N-2 S   100 5 15
4 13 3C S 110   16 4
3 11 3N-4 N   200 0 20
2 21 3N-3 S   150 2 18
1 19 1H-1 W 50   12 8
17 16 3Cx+1 S 570   20 0
10 14 3D-1 N   50 9 11
9 12 3N-2 S   100 5 15
8 22 2C S 90   14 6
7 20 3N-1 N   50 9 11
18 6 1N+1 S 120   18 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 7 4
K 9 6
K 2
♣ J 10 5 3
 
♠ 6 3
Q J 7 3 2
A Q
♣ K Q 6 4
  ♠ 10 5 2
A 8 5
6 5 4 3
♣ A 9 7
  ♠ A K J 8
10 4
J 10 9 8 7
♣ 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 15 2H W   110 9 11
4 13 1N W   90 16 4
3 11 2H W   110 9 11
2 21 2H W   110 9 11
1 19 1N W   90 16 4
17 16 3N-2 W 100   20 0
10 14 2H W   110 9 11
9 12 3S-2 S   200 0 20
8 22 1N+1 W   120 4 16
7 20 1N W   90 16 4
18 6 2H+1 W   140 2 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 10
Q 5 2
9 7 5
♣ K Q J 9 3
 
♠ K Q 9 7 5 3
A K 10
8 4
♣ A 4
  ♠ J 8
J 8 7
K Q 10 6
♣ 10 7 6 5
  ♠ 6 4 2
9 6 4 3
A J 3 2
♣ 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 17 3D-3 S   300 2 18
5 14 3Cx-2 S   500 0 20
4 12 2S+1 W   140 15 5
3 22 2S+2 W   170 8 12
2 20 2S+2 W   170 8 12
1 18 2S+1 W   140 15 5
16 15 3C-1 N   100 20 0
10 13 2S+2 W   170 8 12
9 11 1Nx-1 N   200 4 16
21 8 2S+1 W   140 15 5
19 7 2S+1 W   140 15 5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 7
J 4 3
Q J 10 8 7 5 3
♣ 8
 
♠ 3 2
10 9 8 6
4 2
♣ A 7 6 4 3
  ♠ A J 5 4
K Q 7
A 9
♣ K J 10 2
  ♠ K 10 9 8 6
A 5 2
K 6
♣ Q 9 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 17 3N W   400 8 12
5 14 1S E   80 14 6
4 12 3D N 110   19 1
3 22 3N E   400 8 12
2 20 3Sx-3 S   500 2 18
1 18 4D-1 N   50 16 4
16 15 3Nxx-2 N   600 0 20
10 13 3N E   400 8 12
9 11 3N+1 E   430 4 16
21 8 4Dxx-1 N   200 12 8
19 7 3D N 110   19 1
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 7
A
K J 4 3
♣ A K 10 9 6 3
 
♠ 6
J 9 7 6 3
A 10 9 7 2
♣ 7 2
  ♠ K J 4
K 5 4 2
Q 8 5
♣ J 8 4
  ♠ A Q 9 8 5 3 2
Q 10 8
6
♣ Q 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 18 4S S 620   7 13
6 16 4S-2 S   200 0 20
5 13 3N N 600   2 18
4 11 4S S 620   7 13
3 21 4S S 620   7 13
2 19 4S+1 S 650   17 3
1 17 4S+1 S 650   17 3
15 14 4S S 620   7 13
10 12 4S+1 S 650   17 3
22 9 3N+1 N 630   12 8
20 8 5S S 650   17 3
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A J 9 6 3
J 9 5
8 5
♣ A 10 7
 
♠ Q 8 7 2
4
Q 10 7 3 2
♣ 4 3 2
  ♠ 4
A Q 8 6 3
J 4
♣ K Q 9 8 6
  ♠ K 10 5
K 10 7 2
A K 9 6
♣ J 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 18 3S N 140   12 8
6 16 2C-1 E 100   5 15
5 13 3C-1 E 100   5 15
4 11 3C E 200   17 3
3 21 2C-1 E 100   5 15
2 19 4S-1 S   50 0 20
1 17 3S+2 N 200   17 3
15 14 2S+1 N 140   12 8
10 12 2H-3 E 300   20 0
22 9 3C-1 E 100   5 15
20 8 3S N 140   12 8
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 7 3
7 5 3
A K 7 6
♣ A J 3
 
♠ A K 10 9
A J 4
J 8
♣ 9 7 4 2
  ♠ 6 5 4 2
9 8
Q 9 4
♣ 10 8 6 5
  ♠ Q J
K Q 10 6 2
10 5 3 2
♣ K Q
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 19 4H-2 S   100 8 12
7 17 3N-1 N   50 14 6
6 15 2N-1 N   50 14 6
5 12 2N-1 N   50 14 6
4 22 4H-1 N   50 14 6
3 20 3D-1 S   50 14 6
2 18 2H S 110   20 0
1 16 4H-3 S   150 4 16
14 13 3N-3 N   150 4 16
10 11 3N-3 N   150 4 16
21 9 3N-4 N   200 0 20
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K
9 7 6
A K J 6
♣ A Q J 7 4
 
♠ Q J 8 4 3
A J
9 5 4
♣ 10 5 3
  ♠ 10 9 6 5 2
8 5 4 3 2
3 2
♣ 9
  ♠ A 7
K Q 10
Q 10 8 7
♣ K 8 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 19 3N+3 S 690   12 8
7 17 5D+1 S 620   8 12
6 15 5D S 600   6 14
5 12 6N S 1440   18 2
4 22 3N+2 S 660   10 10
3 20 6N S 1440   18 2
2 18 5S-4 W 200   4 16
1 16 3Nx-4 W 800   14 6
14 13 3C+3 N 170   1 19
11 10 6N S 1440   18 2
21 9 4C+2 N 170   1 19
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 4
A 6 3
9 8
♣ A 10 9 8 3
 
♠ A 8 7 3
9 8 2
A Q J 5 3
♣ K
  ♠ Q J 5
K 10 7 4
10 4 2
♣ J 6 5
  ♠ K 6 2
Q J 5
K 7 6
♣ Q 7 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 20 3C-1 N   50 15 5
8 18 2D+1 W   110 3 17
7 16 3C-2 N   100 8 12
6 14 1N+1 E   120 0 20
5 11 1N-1 S   50 15 5
4 21 2H-1 E 100   20 0
3 19 2D W   90 12 8
2 17 2D+1 W   110 3 17
1 15 3C-2 N   100 8 12
13 12 1N S 90   18 2
22 10 3C-2 N   100 8 12
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 2
K 8 4 3 2
A 8 6
♣ A 5 2
 
♠ A Q 9 8
A Q 9 7
9 5
♣ K 9 8
  ♠ 10 7 5 3
J 10 6
Q 10 4 3
♣ J 10
  ♠ K 6 4
5
K J 7 2
♣ Q 7 6 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 20 1N W   90 7 13
8 18 2Hx-1 W 200   20 0
7 16 2H-1 W 100   15 5
6 14 1N W   90 7 13
5 11 1H+1 W   110 3 17
4 21 2S+1 W   140 0 20
3 19 1H W   80 11 9
2 17 1H W   80 11 9
1 15 1H-1 W 100   15 5
13 12 2C+2 S 130   18 2
22 10 1S+1 W   110 3 17
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 6
8 6
8 7
♣ 10 8 5 4 3
 
♠ 4 3
10 9 7 5
A J 5 4 3
♣ Q 7
  ♠ A J 5 2
A 2
Q 10 6
♣ K J 9 6
  ♠ 9 8 7
K Q J 4 3
K 9 2
♣ A 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 21 2D+2 W   130 11 9
9 19 1N W   90 16 4
8 17 2N+1 E   150 7 13
7 15 3S-3 N   300 0 20
6 13 1N+2 W   150 7 13
5 22 2N-1 W 50   19 1
4 20 3D+1 W   130 11 9
3 18 2H-2 S   200 2 18
2 16 2N W   120 14 6
14 1 3N-1 W 50   19 1
12 11 2N+2 E   180 4 16
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 8 7
9 3 2
Q 7 3
♣ A 10 2
 
♠ K 6
7 6
A K J 10 8 4
♣ J 5 4
  ♠ 10 5 4 3 2
K Q J 4
5
♣ K 9 6
  ♠ A Q
A 10 8 5
9 6 2
♣ Q 8 7 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 21 2H-1 E 100   16 4
9 19 2D W   90 11 9
8 17 2S-1 E 100   16 4
7 15 2H-2 S   100 7 13
6 13 3D-1 W 100   16 4
5 22 2D+1 W   110 3 17
4 20 2D E   90 11 9
3 18 2D+1 W   110 3 17
2 16 5D-2 W 200   20 0
14 1 1N-2 S   100 7 13
12 11 1Nx-4 S   800 0 20
Board 23 Both Vul - Dealer South