Results Monday March 3rd 2008
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ned Paul

An excellent win for Elsa Nelson & Andy Clery, top of the Norh-Souths with 71%. It was Andy’s first game in my time at Winchester House,
although he is a regular player in some of my other games. In East-West it was Mike Allin & David Newman who recorded a close win
ahead of Chantal Giradin & Mark Zeffertt.

Welcome also to Brian Sheridan & Geoff Strawbridge, again a first visit in my time as organiser, and to Gad Chadha. We hope you
all enjoyed the game and the company and will wish to return.

London Metropolitan Bridge Association is organising two green-pointed events on Sat./Sun March 8th/9th - pairs on the Saturday
and teams-of-four on the Sunday. Good standard bridge and a chance to get your master point rating up. The events are
based at the Barkston Gardens Hotel, next door to Young Chelsea Bridge Club. Details at
www.metrobridge.co.uk

 

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Elsa Nelson & Andy Clery 374.9/ 528 71.00 40
2 3 Wendy Hombersley & Camilla Hull 310.6/ 528 58.83 30
3 10 Nick Vincent & Sally Sheringham 272.2/ 528 51.55 20
4 12 Frances Oestreicher & Paul Tustain 270.8/ 528 51.29 10
5 9 Isia Greene & Ewa Milewczyk 268.9/ 528 50.93  
6 8 Mufida Farra & Hiyam Hajjar 268.6/ 528 50.87  
7 4 Caroline Lakin & Siddie Guba Pecher 260.9/ 528 49.41  
8 7 David Lake & Maia Knoll 254.0/ 528 48.11  
9 5 David Berwitz & Tessa Stevens 253.5/ 528 48.01  
10 11 Conchita Rouppe & Sue Bedford 229.1/ 528 43.39  
11 2 Denise Grimston & Jane Leigh 203.0/ 528 38.45  
12 6 Victor Lesk & Ian Siddall 200.8/ 528 38.03  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 22 David Newman & Mike Allin 316.2/ 484 65.33 40
2 21 Chantal Girardin & Mark Zeffertt 338.0/ 528 64.02 30
3 32 John Sheppard & Chris Elliott 283.3/ 484 58.53 20
4 33 Tim Blackstone & Giovanna Tomacelli 266.0/ 484 54.96 10
5 25 Brian Sheridan & Geoff Strawbridge 261.9/ 484 54.11  
6 30 Lorna Vestey & Dave Strawbridge 261.4/ 484 54.01  
7 26 Nigel Proddow & Roger Boothman 248.1/ 484 51.26  
8 28 Jane Coupe & Peter Blumer 233.8/ 484 48.31  
9 29 Gordon & Jill Cochran 219.1/ 484 45.27  
10 31 Shirin Moazed & Gad Chadha 204.5/ 484 42.25  
11 24 Alan Gaynor & Frank Callaghan 201.6/ 484 41.65  
12 23 Patrick Eyre & Marion Tamblyn 196.5/ 484 40.60  
13 27 Yvonne Taylor & Neil Buxton 138.3/ 484 28.57  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 14.3 19.7 19.7 21.9 19.7 16.5 15.4 9.9 13.2 13.2 19.7 21.9 2.3 13.2 21.9 12.1 17.5 7.7 8.8 21.9 8.8 18.6 19.0 18.0     1 374.9
2     12.1 1.2 2.3 3.4 20.8 2.3 0.1 1.2 5.5 17.5 18.6 5.5 4.5 21.9 4.5 16.5 20.8 7.7 1.2 8.8 2.0 8.0 1.2 15.4 2 203.0
3 7.7 17.5     19.7 11.0 7.7 19.7 2.3 1.2 14.3 7.7 8.8 5.5 19.7 17.5 17.5 7.7 8.8 17.5 17.5 18.6 15.0 18.0 16.5 13.2 3 310.6
4 14.3 2.3 19.7 11.0     7.7 9.9 13.2 19.7 14.3 13.2 21.9 5.5 11.0 0.1 9.9 21.9 17.5 3.4 15.4 8.8 8.0 0.0 7.7 4.5 4 260.9
5 18.6 21.9 8.8 5.5 11.0 21.9     13.2 6.6 21.9 11.0 6.6 21.9 0.1 2.3 4.5 1.2 8.8 7.7 8.8 1.2 22.0 18.0 1.2 8.8 5 253.5
6 2.3 13.2 4.5 1.2 11.0 11.0 0.1 16.5     5.5 17.5 2.3 5.5 4.5 17.5 17.5 16.5 8.8 3.4 8.8 1.2 8.0 2.0 21.9 0.1 6 200.8
7 18.6 7.7 0.1 18.6 11.0 3.4 15.4 2.3 6.6 6.6     13.2 19.7 11.0 6.6 17.5 16.5 8.8 17.5 8.8 8.8 2.0 8.0 16.5 8.8 7 254.0
8 0.1 2.3 6.6 14.3 4.5 3.4 3.4 9.9 21.9 17.5 14.3 4.5     16.5 12.1 9.9 16.5 8.8 12.1 8.8 18.6 15.0 18.0 7.7 21.9 8 268.6
9 7.7 13.2 15.4 8.8 19.7 3.4 3.4 9.9 19.7 13.2 5.5 2.3 13.2 5.5     17.5 1.2 20.8 17.5 21.9 8.8 19.0 8.0 11.0 2.3 9 268.9
10 7.7 2.3 12.1 5.5 11.0 16.5 15.4 21.9 6.6 6.6 14.3 7.7 2.3 16.5 16.5 8.8     8.8 12.1 19.7 8.8 8.0 8.0 16.5 18.6 10 272.2
11 7.7 13.2 19.7 18.6 0.1 11.0 11.0 2.3 6.6 21.9 0.1 0.1 18.6 5.5 4.5 17.5 0.1 7.7     1.2 18.6 2.0 18.0 4.5 18.6 11 229.1
12 21.9 7.7 2.3 14.3 11.0 19.7 20.8 16.5 17.5 13.2 5.5 17.5 13.2 16.5 11.0 4.5 4.5 7.7 0.1 0.1     12.0 8.0 16.5 8.8 12 270.8


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
21 7.7 2.3 15.4 7.7 19.7 18.6 18.6 12.1 19.7 20.8 7.7 14.3 0.1 16.5 17.5 4.5 17.5 20.8 21.9 21.9 13.2 20.8     5.5 13.2 21 338.0
22 21.9 19.7 9.9 20.8 2.3 18.6 14.3 2.3 15.4 15.4 7.7 8.8 3.4 16.5 21.9 19.7 17.5 14.3 13.2 18.6     20.0 14.0     22 316.2
23     6.6 13.2 2.3 11.0 6.6 0.1 8.8 2.3 21.9 21.9 15.4 0.1 11.0 17.5 4.5 5.5     13.2 13.2 3.0 4.0 14.3 0.1 23 196.5
24 14.3 8.8     11.0 5.5 14.3 12.1 15.4 0.1 0.1 11.0 8.8 5.5 17.5 4.5     13.2 4.5 13.2 3.4 7.0 4.0 20.8 6.6 24 201.6
25 14.3 4.5 9.9 16.5     11.0 19.7 8.8 15.4 16.5 4.5 19.7 16.5     4.5 5.5 13.2 0.1 13.2 3.4 20.0 14.0 11.0 19.7 25 261.9
26 14.3 19.7 2.3 11.0 21.9 11.0     4.5 8.8 16.5 4.5     11.0 15.4 4.5 14.3 13.2 9.9 20.8 13.2 3.0 14.0 5.5 8.8 26 248.1
27 7.7 19.7 2.3 3.4 11.0 0.1 1.2 5.5         8.8 2.3 0.1 9.9 12.1 5.5 1.2 14.3 0.1 13.2 7.0 4.0 5.5 3.4 27 138.3
28 14.3 8.8 13.2 16.5 11.0 2.3 21.9 5.5         19.7 8.8 5.5 9.9 17.5 5.5 1.2 4.5 4.5 3.4 14.0 14.0 14.3 17.5 28 233.8
29 3.4 0.1 19.7 7.7 11.0 11.0     15.4 15.4 2.3 0.1     17.5 0.1 4.5 20.8 13.2 4.5 2.3 13.2 14.0 22.0 17.5 3.4 29 219.1
30 0.1 14.3 17.5 20.8     6.6 19.7 8.8 8.8 7.7 17.5 3.4 16.5     4.5 14.3 13.2 9.9 6.6 13.2 20.0 4.0 20.8 13.2 30 261.4
31 19.7 8.8     11.0 18.6 6.6 12.1 0.1 4.5 16.5 4.5 8.8 16.5 2.3 4.5     4.5 18.6 20.8 3.4 0.0 4.0 5.5 13.2 31 204.5
32     21.9 3.4 2.3 5.5 18.6 12.1 21.9 20.8 16.5 19.7 13.2 16.5 5.5 13.2 12.1 0.1     13.2 20.8 10.0 14.0 0.1 21.9 32 283.3
33 3.4 14.3 2.3 0.1 17.5 18.6 1.2 19.7 2.3 8.8 7.7 14.3 19.7 5.5 11.0 21.9 21.9 14.3 13.2 14.3     14.0 20.0     33 266.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A J
6 5 4 2
A K Q 5 2
♣ 10 8
 
♠ Q 9 7 6
A K 7
4 3
♣ Q J 9 4
  ♠ 10 8 5 4 2
10 8 3
---
♣ A 7 6 3 2
  ♠ K 3
Q J 9
J 10 9 8 7 6
♣ K 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 21 3D N 110   14.3 7.7
3 25 5D-1 N   50 7.7 14.3
4 27 3D N 110   14.3 7.7
5 29 3N N 400   18.6 3.4
6 31 5D-2 N   100 2.3 19.7
7 33 3N N 400   18.6 3.4
8 22 5Dx-2 N   300 0.1 21.9
9 24 5D-1 N   50 7.7 14.3
10 26 5D-1 N   50 7.7 14.3
11 28 5D-1 N   50 7.7 14.3
12 30 3N+1 N 430   21.9 0.1
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ ---
8 4 2
K Q J 10 9 8 5 2
♣ A 10
 
♠ A K J 9 8 6 4 3
7
6
♣ 6 5 3
  ♠ Q 10 7 5 2
6 3
7 4 3
♣ K 7 4
  ♠ ---
A K Q J 10 9 5
A
♣ Q J 9 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 21 7H S 2210   19.7 2.3
3 25 7D N 2140   17.5 4.5
4 27 6S-3 W 150   2.3 19.7
5 29 7Hx S 2470   21.9 0.1
6 31 6H+1 S 1460   13.2 8.8
7 33 6Sx-3 W 500   7.7 14.3
8 22 6S-3 W 150   2.3 19.7
9 24 6H+1 S 1460   13.2 8.8
10 26 6S-3 W 150   2.3 19.7
11 28 6H+1 S 1460   13.2 8.8
12 30 6Sx-3 E 500   7.7 14.3
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 4
A 2
Q J 10 7 5
♣ A J 9 6
 
♠ A J 9 3
K Q 9 6
K 9 4
♣ 8 2
  ♠ Q 7 6 5
10 8 7 5
3 2
♣ K 4 3
  ♠ K 8 2
J 4 3
A 8 6
♣ Q 10 7 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 33 1N-2 W 200   19.7 2.3
2 22 1N-1 W 100   12.1 9.9
4 26 1N-2 W 200   19.7 2.3
5 28 2D N 90   8.8 13.2
6 30 1N W   90 4.5 17.5
7 32 1N+1 W   120 0.1 21.9
8 21 3D-1 N   50 6.6 15.4
9 23 2D+1 N 110   15.4 6.6
10 25 1N-1 W 100   12.1 9.9
11 27 1N-2 W 200   19.7 2.3
12 29 2N-2 S   100 2.3 19.7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8
6 2
J 8 7
♣ A K 10 4 2
 
♠ A 3
A Q J 4 3
A 9 5 3
♣ 8 3
  ♠ Q 7 6 5 4 2
8
Q 10 4
♣ Q J 5
  ♠ K J
K 10 9 7 5
K 6 2
♣ 9 7 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 33 3N-3 E 300   21.9 0.1
2 22 2S+2 E   170 1.2 20.8
4 26 2D W   90 11 11
5 28 2S E   110 5.5 16.5
6 30 2S+2 E   170 1.2 20.8
7 32 2N-2 W 200   18.6 3.4
8 21 2D-1 W 100   14.3 7.7
9 23 2N-1 S   100 8.8 13.2
10 25 2D+1 W   110 5.5 16.5
11 27 1N-2 W 200   18.6 3.4
12 29 1N-1 W 100   14.3 7.7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 7 3
K 10 5
K J 9 2
♣ 10 8 6
 
♠ A K 10 5
Q J
Q 10 8 5
♣ K 7 3
  ♠ Q 9 8 2
8 7 6 4
A 7
♣ A 9 4
  ♠ 6 4
A 9 3 2
6 4 3
♣ Q J 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 32 4S-2 W 100   19.7 2.3
2 21 4S W   420 2.3 19.7
3 23 3N-2 W 100   19.7 2.3
5 27 4S-1 E 50   11 11
6 29 4S-1 W 50   11 11
7 31 4S-1 W 50   11 11
8 33 2N W   120 4.5 17.5
9 22 4S-2 W 100   19.7 2.3
10 24 3N-1 W 50   11 11
11 26 4S+1 W   450 0.1 21.9
12 28 3N-1 W 50   11 11
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 5 4 2
K Q 6
10
♣ K 9 8 7 6 4
 
♠ K 9
10 9 5 3
A 9 7 5
♣ A Q 3
  ♠ Q 10 8 6 3
8 7 4 2
Q 2
♣ 10 2
  ♠ A J 7
A J
K J 8 6 4 3
♣ J 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 32 2D+1 S 110   16.5 5.5
2 21 3N-2 N   100 3.4 18.6
3 23 3D-1 S   50 11 11
5 27 3N N 400   21.9 0.1
6 29 3N-1 N   50 11 11
7 31 3N-2 S   100 3.4 18.6
8 33 3N-2 S   100 3.4 18.6
9 22 2N-2 S   100 3.4 18.6
10 24 3D S 110   16.5 5.5
11 26 3D-1 S   50 11 11
12 28 3D+1 S 130   19.7 2.3
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 6 2
A J 2
A K J 10 4
♣ A J 10
 
♠ 10 9 8 3
Q 8 7 5
7 6
♣ 8 6 2
  ♠ K J 7 5
K 10
9 2
♣ K Q 7 4 3
  ♠ A Q 4
9 6 4 3
Q 8 5 3
♣ 9 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 31 3N N 600   15.4 6.6
2 33 3N+1 N 630   20.8 1.2
3 22 2D+2 N 130   7.7 14.3
4 24 3D+1 N 130   7.7 14.3
6 28 6D-2 N   200 0.1 21.9
7 30 3N S 600   15.4 6.6
8 32 5D-1 N   100 3.4 18.6
9 21 5D-1 N   100 3.4 18.6
10 23 5D N 600   15.4 6.6
11 25 2N+2 N 180   11 11
12 27 3N+1 N 630   20.8 1.2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 10 6
J 6 4
9 7 6 5
♣ J 10 7
 
♠ A 9 3
A K 3
4
♣ A Q 8 6 4 2
  ♠ Q J 5 2
Q 9 7
A K J 3
♣ K 3
  ♠ 8 7 4
10 8 5 2
Q 10 8 2
♣ 9 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 31 6N W   990 9.9 12.1
2 33 6N+1 E   1020 2.3 19.7
3 22 3N+3 E   490 19.7 2.3
4 24 6N E   990 9.9 12.1
6 28 3N+4 E   520 16.5 5.5
7 30 6N+1 E   1020 2.3 19.7
8 32 6N W   990 9.9 12.1
9 21 6N E   990 9.9 12.1
10 23 3N+2 E   460 21.9 0.1
11 25 6N+1 W   1020 2.3 19.7
12 27 3N+4 W   520 16.5 5.5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 6 4
A Q
A 10 6
♣ 10 6 3 2
 
♠ A 5
J 10
Q J 9 4 3
♣ A K Q 8
  ♠ 9 7 2
K 7 5 4 2
8 5
♣ 9 7 4
  ♠ K Q J 3
9 8 6 3
K 7 2
♣ J 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 30 2C+1 S 110   13.2 8.8
2 32 1D+1 W   90 0.1 21.9
3 21 1D W   70 2.3 19.7
4 23 1S+1 S 110   13.2 8.8
5 25 2S N 110   13.2 8.8
7 29 2C-1 W 100   6.6 15.4
8 31 2NT-3 W 300   21.9 0.1
9 33 2N-2 W 200   19.7 2.3
10 22 3C-1 W 100   6.6 15.4
11 24 2H-1 W 100   6.6 15.4
12 26 2S+1 N 140   17.5 4.5
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 9
K 10
J 7 5 4 3
♣ A K J 4 3
 
♠ A Q J 2
8 4
A Q 2
♣ Q 8 5 2
  ♠ K 10 8 5 3
A Q 9 7 3 2
9 8
♣ ---
  ♠ 7 6 4
J 6 5
K 10 6
♣ 10 9 7 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 30 5S+1 W   680 13.2 8.8
2 32 6S W   1430 1.2 20.8
3 21 6S W   1430 1.2 20.8
4 23 4S+1 W   650 19.7 2.3
5 25 4S+3 W   710 6.6 15.4
7 29 4S+3 E   710 6.6 15.4
8 31 4N+1 W   660 17.5 4.5
9 33 5S+1 W   680 13.2 8.8
10 22 4S+3 E   710 6.6 15.4
11 24 2H+4 E   230 21.9 0.1
12 26 4S+2 W   680 13.2 8.8
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 6 4 2
K 9 7 3
7 6
♣ J 5 2
 
♠ Q 8 3
Q 10 8 6 4
A K Q
♣ 10 3
  ♠ A K J 7 5
A 5
4
♣ Q 9 8 7 4
  ♠ 9
J 2
J 10 9 8 5 3 2
♣ A K 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 29 4H-1 W 50   19.7 2.3
2 31 4H+1 W   450 5.5 16.5
3 33 4S E   420 14.3 7.7
4 22 4S E   420 14.3 7.7
5 24 4H-2 W 100   21.9 0.1
6 26 4S+1 E   450 5.5 16.5
8 30 4S E   420 14.3 7.7
9 32 4S+1 E   450 5.5 16.5
10 21 4S E   420 14.3 7.7
11 23 5Dx-4 S   800 0.1 21.9
12 25 4S+1 E   450 5.5 16.5
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 8 3
A 2
8 6
♣ 10 6 4 2
 
♠ 7 4
9 5
A K 10 2
♣ K J 7 5 3
  ♠ K 9 2
Q 10 8 4 3
J 7 5 3
♣ Q
  ♠ A 6 5
K J 7 6
Q 9 4
♣ A 9 8
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 29 2S+2 S 170   21.9 0.1
2 31 2S+1 N 140   17.5 4.5
3 33 3D-1 E 50   7.7 14.3
4 22 2S N 110   13.2 8.8
5 24 3D-2 W 100   11 11
6 26 3S N 140   17.5 4.5
8 30 2D W   90 4.5 17.5
9 32 2N-2 S   200 2.3 19.7
10 21 3D-1 E 50   7.7 14.3
11 23 3Nx E   550 0.1 21.9
12 25 2S+1 N 140   17.5 4.5
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 7 5 3
9 6
A Q 4
♣ A 9 3
 
♠ A 4 2
K 5 3 2
10 8 5 2
♣ 5 4
  ♠ 10 8
Q J 4
J 9 7 6 3
♣ Q 10 8
  ♠ J 9 6
A 10 8 7
K
♣ K J 7 6 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 28 4S N 620   2.3 19.7
2 30 3N+3 N 690   18.6 3.4
3 32 4S+1 N 650   8.8 13.2
4 21 6S N 1430   21.9 0.1
5 23 3N+1 N 630   6.6 15.4
6 25 5C+1 S 620   2.3 19.7
7 27 4S+2 N 680   13.2 8.8
9 31 4S+2 N 680   13.2 8.8
10 33 4S N 620   2.3 19.7
11 22 3N+3 N 690   18.6 3.4
12 24 4S+2 N 680   13.2 8.8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A K 6 4
K 8 4
9 6 2
♣ 8 4 3
 
♠ Q 10 9 8
J 10 9 7
---
♣ A J 9 6 2
  ♠ ---
A Q 3
A K Q 10 8 7 4
♣ K 10 5
  ♠ J 7 5 3 2
6 5 2
J 5 3
♣ Q 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 28 6D E   920 13.2 8.8
2 30 6D+1 E   940 5.5 16.5
3 32 6C+1 W   940 5.5 16.5
4 21 6D+1 E   940 5.5 16.5
5 23 3D+3 E   170 21.9 0.1
6 25 6D+1 E   940 5.5 16.5
7 27 3C+4 W   190 19.7 2.3
9 31 6D+1 E   940 5.5 16.5
10 33 5D+2 E   440 16.5 5.5
11 22 6D+1 E   940 5.5 16.5
12 24 5D+2 E   440 16.5 5.5
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 7 5 4
J 10 9 6
K 9
♣ Q 8 6 5
 
♠ A J 8 6 3
7 3 2
Q 2
♣ J 4 2
  ♠ K 10 9
A K Q
A J 4 3
♣ K 9 7
  ♠ Q 2
8 5 4
10 8 7 6 5
♣ A 10 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 27 5S-2 W 100   21.9 0.1
2 29 3N+2 E   460 4.5 17.5
3 31 4S-1 W 50   19.7 2.3
4 33 3N+1 E   430 11 11
5 22 3N+3 E   490 0.1 21.9
6 24 3N+2 E   460 4.5 17.5
7 26 3N+1 E   430 11 11
8 28 4S E   420 16.5 5.5
10 32 4S W   420 16.5 5.5
11 21 3N+2 E   460 4.5 17.5
12 23 3N+1 E   430 11 11
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K Q 7
J 4
7 6
♣ Q J 8 6 3 2
 
♠ J 4 3 2
Q 7 5 3
K J 9 5 4
♣ ---
  ♠ A 9 5
A 9 8 6
Q 8 3 2
♣ 5 4
  ♠ 10 8 6
K 10 2
A 10
♣ A K 10 9 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 27 1NT+1 S 120   12.1 9.9
2 29 1NT+2 S 150   21.9 0.1
3 31 3C+1 N 130   17.5 4.5
4 33 3D+1 W   130 0.1 21.9
5 22 3NT-2 S   100 2.3 19.7
6 24 3C+1 S 130   17.5 4.5
7 26 1NT S 90   6.6 15.4
8 28 1NT+1 S 120   12.1 9.9
10 32 3C S 110   8.8 13.2
11 21 3C+1 S 130   17.5 4.5
12 23 5C-1 S   50 4.5 17.5
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 10
A 3
A 9 5 3
♣ A K 10 4
 
♠ 8 6 3 2
K Q 10 9 2
4
♣ Q 6 5
  ♠ K J 7 5 4
8 5 4
Q 10 6 2
♣ 8
  ♠ 9
J 7 6
K J 8 7
♣ J 9 7 3 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 26 3NT+2 N 460   17.5 4.5
2 28 3NT N 400   4.5 17.5
3 30 3NT+2 N 460   17.5 4.5
4 32 3NT+1 N 430   9.9 12.1
5 21 3NT N 400   4.5 17.5
6 23 3NT+2 N 460   17.5 4.5
7 25 3NT+2 N 460   17.5 4.5
8 27 3NT+1 N 430   9.9 12.1
9 29 3NT+2 N 460   17.5 4.5
11 33 3D N 110   0.1 21.9
12 22 3NT N 400   4.5 17.5
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9 7 5
8 7
K J
♣ K Q 7 2
 
♠ A 3
Q 10 2
A Q 9 6 4 3
♣ 10 8
  ♠ J 6
A 9 6 5 3
10 7 5
♣ A 4 3
  ♠ Q 8 4 2
K J 4
8 2
♣ J 9 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 26 4D-1 W 50   7.7 14.3
2 28 3S N 140   16.5 5.5
3 30 3H-1 E 50   7.7 14.3
4 32 4H-3 E 150   21.9 0.1
5 21 3D W   110 1.2 20.8
6 23 3S N 140   16.5 5.5
7 25 3S N 140   16.5 5.5
8 27 2S+1 N 140   16.5 5.5
9 29 3D W   110 1.2 20.8
11 33 3D-1 W 50   7.7 14.3
12 22 1NT-1 W 50   7.7 14.3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 9 2
J 10 9 6
10 7 5
♣ A 3
 
♠ 8 4 3
A K 8
K Q 9 8 6 3
♣ 8
  ♠ A Q
Q 7 3
A 4
♣ Q 10 9 6 5 4
  ♠ J 7 6 5
5 4 2
J 2
♣ K J 7 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 25 3NT+2 W   660 8.8 13.2
2 27 3D+2 W   150 20.8 1.2
3 29 3NT+2 E   660 8.8 13.2
4 31 3NT+1 E   630 17.5 4.5
5 33 3NT+2 E   660 8.8 13.2
6 22 3NT+2 E   660 8.8 13.2
7 24 3NT+2 E   660 8.8 13.2
8 26 3NT+2 E   660 8.8 13.2
9 28 3C+2 E   150 20.8 1.2
10 30 3NT+2 E   660 8.8 13.2
12 21 3NT+3 E   690 0.1 21.9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 8 3 2
Q J 4
4 3
♣ K J 7
 
♠ K 10 7 4
9 7 5
K 10 9 2
♣ 9 5
  ♠ Q 9 5
A 10 8 6 2
5
♣ A 4 3 2
  ♠ 6
K 3
A Q J 8 7 6
♣ Q 10 8 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 25 3NT+1 N 630   21.9 0.1
2 27 3NT-2 S   200 7.7 14.3
3 29 3D S 110   17.5 4.5
4 31 3NT-3 N   300 3.4 18.6
5 33 3NT-2 N   200 7.7 14.3
6 22 4NT-3 N   300 3.4 18.6
7 24 3D S 110   17.5 4.5
8 26 3NT-1 S   100 12.1 9.9
9 28 3D S 110   17.5 4.5
10 30 4D-1 S   100 12.1 9.9
12 21 2Sx-2 N   500 0.1 21.9
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 7 5
J 2
A J 9 4
♣ A Q 4 3
 
♠ 9 8 4 2
K 9 3
K 8 7
♣ 9 8 7
  ♠ A K 3
Q 10 5
Q 10 5 3
♣ K J 5
  ♠ J 10 6
A 8 7 6 4
6 2
♣ 10 6 2